Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : United States
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Formats BIM (.dwg, .dxf, .ifc) disponibles dans l'onglet ÉLÉMENTS TECHNIQUES.
Sortie fréquence | Sortie tension | Sortie courant | |||
Alimentation | UIN | 4.75 ... 33 VDC | 11.5 ... 33 VDC | 8 ... 33 VDC | |
Sortie débit (Q) | Sortie fréquence signal carré | UOUT_Q_fréquence | < 0.5 ... > UIN - 0.5 V | - | - |
Sortie température (T) | Signal analogique | UOUT_Q OU IOUT | - | 0 ... 10 V | 4 ... 20 mA |
Signal résistif | ROUT_PT1000 | PT1000 classe B DIN EN 60751 | |||
Signal tension | UOUT_T | - | 0 ... 10 V | ||
Raccordement électrique | et indice de protection | M12x1 (IP 65) | M12x1 (IP65) | M12x1 (IP65) |
Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous guider, partager ses connaissances techniques et vous aider à codifier vos produits.
Vos demandes sont traitées en 24/48h. N’hésitez pas à nous contacter aux adresses ci-dessous en fonction de vos demandes.