Mesure le débit volumique de liquides propres dans les canalisations par principe vortex avec sortie 4-20 mA. Adapté à l’agroalimentaire, la pharmaceutique, le traitement de l’eau et le HVAC pour un contrôle précis et fiable du débit dans les process industriels.
| Sortie fréquence | Sortie tension | Sortie courant | |||
| Alimentation | UIN | 4.75 ... 33 VDC | 11.5 ... 33 VDC | 8 ... 33 VDC | |
| Sortie débit (Q) | Sortie fréquence signal carré | UOUT_Q_fréquence | < 0.5 ... > UIN - 0.5 V | - | - |
| Sortie température (T) | Signal analogique | UOUT_Q OU IOUT | - | 0 ... 10 V | 4 ... 20 mA |
| Signal résistif | ROUT_PT1000 | PT1000 classe B DIN EN 60751 | |||
| Signal tension | UOUT_T | - | 0 ... 10 V | ||
| Raccordement électrique | et indice de protection | M12x1 (IP65) | M12x1 (IP65) | M12x1 (IP65) | |
Vous aimerez aussi